En este articulo
Saber que comer es facil. Saber que comer todos los dias de la semana sin morirse de hambre o de aburrimiento, eso es otro asunto. La mayoria de jovenes atletas saben que necesitan proteina, carbohidratos y grasas saludables, pero cuando se sientan frente al plato no tienen un plan claro de como distribuirlos a lo largo de la semana. Este articulo te da ese plan: un menΓΊ semanal completo, con cantidades, horarios y adaptaciones para tu disciplina.
"Un plan de alimentacion no es una dieta restrictiva. Es un mapa que te dice que comer, cuando y por que, para que tu cuerpo tenga todo lo que necesita para rendir y crecer."
Antes de empezar, calcula tus necesidades caloricas con nuestra calculadora de TDEE para saber cuantas calorias necesitas al dia. Los valores de este menΓΊ estan disenados para un atleta juvenil de 60 kg que entrena 5-6 dias por semana, con un requerimiento aproximado de 2,800-3,200 calorias diarias. Si pesas mas o menos, ajusta las cantidades proporcionalmente.
π Como Usar Esta Plantilla
Esta plantilla no es una camisa de fuerza. Es una guia flexible que puedes adaptar segun tu horario, tus gustos y tu tipo de entrenamiento. Aqui esta como leerla:
- Las cantidades son aproximadas: Basadas en un atleta de 60 kg. Si pesas 70 kg, agrega un 15-20% a cada porcion. Si pesas 50 kg, reduce un 15%.
- Los horarios asumen entrenamiento por la tarde (16:00-17:30): Si entrenas manana, mueve la comida pre-entreno 2 horas antes de tu sesion.
- Las proteinas son intercambiables: Puedes reemplazar pollo por atun, carne por pavo, huevos por queso cottage, siempre manteniendo la cantidad de proteinas similar.
- Los carbohidratos son flexibles: Arroz por pasta, papa por batata, avena por cereal integral. Elige lo que tengas disponible.
| Macronutriente | Meta diaria (60 kg) | Por comidas | Fuente principal |
|---|---|---|---|
| Calorias | 2,800-3,200 kcal | 5-6 comidas distribuidas | Combinacion de todos los alimentos |
| Proteina | 96-120 g (1.6-2.0 g/kg) | 16-24 g por comida principal | Pollo, huevos, atun, carne, pescado, legumbres |
| Carbohidratos | 350-480 g (5.8-8 g/kg) | 60-80 g por comida principal | Arroz, pasta, avena, frutas, patatas, pan |
| Grasas | 78-107 g (1.3-1.8 g/kg) | 10-15 g por comida | Aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescado |
Clave: la periodicizacion nutritional
Los dias de entrenamiento intenso necesitas mas carbohidratos. Los dias de descanso, necesitas un poco menos pero igualmente buena cantidad de proteina para la recuperacion. Este menΓΊ ya lo tiene en cuenta: los dias de entrenamiento tienen mas arroz, pasta y frutas, mientras que los dias de descanso priorizan verduras y grasas saludables.
π Lunes - Dia de Entrenamiento Intenso
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 Desayuno | Avena (80g) + platana + 2 huevos hervidos + 2 rebanadas pan integral + miel (1 cda) | 580 | 24 | 78 | 18 |
| 10:00 Snack manana | Yogur griego (200g) + granola (30g) + arandanos (50g) | 280 | 18 | 32 | 8 |
| 12:30 Almuerzo | Arroz integral (150g cocido) + pechuga de pollo a la plancha (150g) + brΓ³coli al vapor + aceite de oliva (1 cda) | 620 | 42 | 58 | 20 |
| 15:00 Pre-entreno | Platana + 2 datiles + 1 rebanada pan con miel | 220 | 3 | 52 | 1 |
| 17:30 Post-entreno | Leche chocolatada (500ml) + 1 platana | 340 | 16 | 56 | 6 |
| 20:30 Cena | Salmon (150g) + quinoa (120g cocida) + ensalada de tomate y pepino + aguacate (1/2) | 580 | 38 | 40 | 28 |
| 22:00 Antes de dormir | Yogur griego (150g) + almendras (20g) | 200 | 16 | 8 | 12 |
| TOTAL | 2,820 | 157 | 324 | 93 |
π Martes - Dia de Entrenamiento Moderado
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 Desayuno | Arepa con queso (60g) + 3 huevos revueltos + 1 taza de leche + fruta (mandarina) | 520 | 30 | 48 | 22 |
| 10:00 Snack manana | Barrita de cereal casera + 1 manzana | 220 | 5 | 38 | 6 |
| 12:30 Almuerzo | Pasta integral (150g cocida) + carne molida (120g) + salsa de tomate casera + parmesano (10g) | 600 | 36 | 62 | 18 |
| 15:00 Pre-entreno | Yogur natural (150g) + cereal (30g) + miel | 200 | 8 | 34 | 4 |
| 17:30 Post-entreno | Shake: whey (30g) + platana + leche (300ml) | 320 | 32 | 38 | 6 |
| 20:30 Cena | Pechuga de pollo al horno (150g) + batata asada (200g) + ensalada verde + aceite oliva | 520 | 38 | 48 | 18 |
| 22:00 Antes de dormir | Caseina o queso cottage (150g) + nueces (15g) | 180 | 20 | 6 | 10 |
| TOTAL | 2,560 | 169 | 274 | 84 |
π Miercoles - Dia de Recuperacion Activa
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 Desayuno | Avena (80g) + leche (250ml) + frutos rojos (100g) + nueces (20g) + semillas chia (10g) | 480 | 18 | 52 | 22 |
| 10:00 Snack manana | Platana + 2 cucharadas de mantequilla de mani | 280 | 8 | 32 | 16 |
| 12:30 Almuerzo | Arroz con leche de coco (150g) + atun (120g) + pimientos salteados + aguacate (1/2) | 580 | 34 | 48 | 26 |
| 15:00 Snack tarde | Hummus (60g) + zanahoria + palito de apio | 150 | 5 | 18 | 7 |
| 18:00 Merienda | Tostada integral + huevo duro + tomate | 220 | 12 | 22 | 8 |
| 20:30 Cena | Omlet de 3 huevos con espinaca y champinones + pan integral (2 rebanadas) + ensalada | 480 | 30 | 28 | 26 |
| 22:00 Antes de dormir | Yogur griego (150g) + miel (1 cda) | 160 | 12 | 22 | 3 |
| TOTAL | 2,350 | 119 | 222 | 108 |
π Jueves - Dia de Entrenamiento Intenso
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 Desayuno | Avena (80g) + protein shake (whey 30g) + platana + almendras (15g) + canela | 520 | 38 | 56 | 16 |
| 10:00 Snack manana | Fruta (pera) + frutos secos mixtos (30g) | 200 | 4 | 28 | 10 |
| 12:30 Almuerzo | Arroz blanco (180g cocido) + pechuga de pollo (150g) + verduras al vapor + aceite oliva | 640 | 40 | 68 | 18 |
| 15:00 Pre-entreno | Platana + datiles (4) + cafe (1 taza) | 200 | 2 | 48 | 1 |
| 17:30 Post-entreno | Leche chocolatada (500ml) + whey (20g) | 360 | 28 | 48 | 6 |
| 20:30 Cena | Pescado blanco (180g) + patata asada (200g) + ensalada de rucula y tomate + aceite oliva | 520 | 36 | 44 | 20 |
| 22:00 Antes de dormir | Yogur griego (150g) + avena cruda (20g) | 180 | 14 | 22 | 4 |
| TOTAL | 2,620 | 162 | 314 | 75 |
π Viernes - Dia de Entrenamiento Intenso (Pre-partido)
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 Desayuno | Avena (80g) + leche (250ml) + platana + 2 huevos revueltos + pan integral (2 rebanadas) | 600 | 28 | 72 | 20 |
| 10:00 Snack manana | Yogur griego (200g) + granola (40g) + miel | 300 | 16 | 38 | 8 |
| 12:30 Almuerzo | Pasta con atun (150g cocida) + tomate + aceite oliva + ensalada + pan integral | 580 | 30 | 62 | 18 |
| 15:00 Pre-entreno | Platana + barrita de cereal + cafe | 220 | 4 | 42 | 4 |
| 17:30 Post-entreno | Chocolate milk (500ml) + fruta | 340 | 16 | 56 | 6 |
| 20:30 Cena | Carne de res magra (150g) + arroz (150g) + verduras salteadas + aguacate (1/2) | 620 | 38 | 52 | 26 |
| 22:00 Antes de dormir | Caseina (30g) + leche (200ml) + almendras (15g) | 220 | 28 | 8 | 10 |
| TOTAL | 2,880 | 160 | 378 | 92 |
π Sabado - Dia de Competicion o Entrenamiento Largo
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 Desayuno | Avena (100g) + platana + miel + 3 huevos hervidos + pan integral (2 rebanadas) | 680 | 32 | 86 | 22 |
| 10:00 Pre-competencia | Platana + datiles (6) + agua con electrolitos | 240 | 2 | 58 | 1 |
| 12:00 Durante (si >90 min) | Geles de carbohidratos (2) + agua con electrolitos | 180 | 0 | 44 | 0 |
| 14:00 Post-competencia | Leche chocolatada (500ml) + sandwich de pollo y queso | 480 | 32 | 48 | 18 |
| 16:00 Snack | Yogur griego (200g) + fruta + frutos secos (20g) | 280 | 14 | 28 | 14 |
| 20:00 Cena | SalmΓ³n (180g) + arroz (180g cocido) + esparragos + aceite oliva | 640 | 40 | 56 | 24 |
| 22:00 Antes de dormir | Yogur griego (150g) + miel + almendras (15g) | 200 | 14 | 20 | 10 |
| TOTAL | 2,700 | 134 | 340 | 89 |
π Domingo - Dia de Descanso
| Comida | Alimentos | Calorias | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 Desayuno | Avena (60g) + leche (200ml) + frutos rojos + huevos revueltos (2) + aceite oliva | 460 | 24 | 42 | 22 |
| 11:00 Snack manana | Fruta (naranja) + frutos secos (25g) | 180 | 4 | 22 | 10 |
| 13:00 Almuerzo | Pechuga de pollo (150g) + ensalada grande (lechuga, tomate, pepino, zanahoria) + aguacate + aceite oliva + pan integral | 520 | 38 | 24 | 30 |
| 16:00 Snack tarde | Hummus (60g) + crackers integrales + palitos de zanahoria | 200 | 6 | 24 | 10 |
| 20:00 Cena | Omlet grande (3 huevos) con champinones, espinaca y queso + ensalada + fruta | 440 | 28 | 14 | 30 |
| 22:00 Antes de dormir | Yogur griego (150g) + semillas chia (10g) | 150 | 12 | 8 | 8 |
| TOTAL | 1,950 | 112 | 134 | 110 |
Domingo: el dia mas importante
Puede parecer contradictorio que el dia de descanso tenga menos calorias, pero es intencional. Sin entrenamiento, tu cuerpo necesita menos carbohidratos pero igual mucha proteina para la recuperacion muscular. Las grasas saludables (aguacate, frutos secos, aceite oliva) son importantes para la produccion hormonal y la reduccion de inflamacion.
π Resumen Semanal
| Dia | Calorias | Proteina (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Tipo de dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 2,820 | 157 | 324 | 93 | Entrenamiento intenso |
| Martes | 2,560 | 169 | 274 | 84 | Entrenamiento moderado |
| Miercoles | 2,350 | 119 | 222 | 108 | Recuperacion activa |
| Jueves | 2,620 | 162 | 314 | 75 | Entrenamiento intenso |
| Viernes | 2,880 | 160 | 378 | 92 | Pre-partido |
| Sabado | 2,700 | 134 | 340 | 89 | Competencia/largo |
| Domingo | 1,950 | 112 | 134 | 110 | Descanso |
| PROMEDIO | 2,554 | 145 | 284 | 93 |
Ajusta segun tu realidad
Si entrenas 6 dias por semana en vez de 5, incrementa las porciones de carbohidratos en los dias adicionales. Si eres de resistencia (corredor, ciclista), necesitaras entre un 15% y 25% mas de carbohidratos totales. Si eres de fuerza (gimnasio), incrementa la proteina a 2.0-2.2 g/kg y mantΓ©n los carbohidratos en el rango medio.
π Lista de Compras de la Semana
Para preparar este menΓΊ necesitas los siguientes ingredientes basicos. Comprar todo el domingo te ahorra tiempo y te evita improvisar durante la semana:
| Categoria | Ingredientes | Cantidad semanal |
|---|---|---|
| Proteinas | Pechuga de pollo, salmon, carne magra, atun enlatado, huevos, pescado blanco | 1.5 kg pollo, 600g salmon, 400g carne, 3 latas atun, 2 docenas huevos, 500g pescado |
| Carbohidratos | Arroz integral, pasta integral, avena, pan integral, batata, patata, quinoa | 2 kg arroz, 500g pasta, 1 kg avena, 1 paquete pan, 2 kg batata/patata |
| Frutas | Platanos, manzanas, frutos rojos, naranjas, datiles, peras | 14 platanos, 6 manzanas, 500g frutos rojos, 6 naranjas, 200g datiles |
| Verduras | Brocoli, espinaca, tomate, pepino, zanahoria, champinones, esparragos, pimientos | 2 brΓ³coli, 500g espinaca, 8 tomates, 4 pepinos, 1 kg zanahoria |
| Lacteos | Leche, yogur griego, queso, queso cottage | 4L leche, 2 kg yogur griego, 200g queso, 300g cottage |
| Grasas saludables | Aceite de oliva, aguacate, almendras, frutos secos mixtos, mantequilla de mani, nueces | 500ml aceite, 4 aguacates, 200g almendras, 150g nueces |
| Otros | Geles de carbohidratos, electrolitos, cafe, miel, semillas chia, granola | 6 geles, 1 paquete electrolitos, cafe, 1 frasco miel |
π Adaptaciones por Disciplina
Este menΓΊ base es omnΓvoro y estΓ‘ disenado para un atleta general. Aqui tienes como adaptarlo segΓΊn tu deporte:
| Disciplina | Ajuste principal | Que cambiar |
|---|---|---|
| Resistencia (correr, ciclismo) | Mas carbohidratos (+15-20%) | Incrementar porciones de arroz, pasta, frutas. Agregar geles en entrenamientos >90 min. |
| Fuerza (gimnasio) | Mas proteina (+10-15%) | Agregar un segundo shake de whey post-entreno. Incrementar huevos y carne en almuerzo/cena. |
| Equipos (futbol, basquet) | MΓ‘s carbohidratos en dias de partido | Duplicar carbohidratos pre-partido (dia sabado). Agregar electrolitos en entrenamientos largos. |
| Combate (boxeo, judo) | Control de porciones + proteina alta | Reducir carbohidratos en dias de descanso. Priorizar proteina magra. No hacer recortes de peso drasticos. |
Version vegetariana
Si eres vegetariano, reemplaza la carne, pollo y pescado por: tofu (misma cantidad de proteinas), legumbres (lentejas, garbanzos, frijoles), queso cottage, huevos (si comes), y tempeh. Asegurate de incluir fuentes de hierro vegetal (espinaca, legumbres) con vitamina C (limon, pimiento) para mejorar la absorcion.
β Conclusion: Tu Plan, Tu Control
Un menΓΊ semanal no es una obligacion, es una herramienta de libertad. Cuando sabes exactamente que comer, dejas de improvisar, dejas de preocuparte y puedes enfocar toda tu energia en entrenar y rendir. Usa esta plantilla como base, adapta segun tus gustos y tu realidad, y veras como tu rendimiento mejora consistente.
"El exito no esta en la comida perfecta un dia, sino en la alimentacion consistente durante meses. Un plan te da esa consistencia."
Para calcular tus propias necesidades caloricas y adaptar este menΓΊ a tu peso y nivel de actividad, utiliza nuestra calculadora de TDEE adaptada a adolescentes.
π Fuentes Cientificas
- Thomas, D.T. et al. (2016). "Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition and Athletic Performance." Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116(3), 501-528.
- Kerksick, C.M. et al. (2018). "ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations." Journal of the International Society of Sports Nutrition, 15:38.
- Desbrow, B. et al. (2014). "Sports Dietitians Australia position statement: nutrition for sport." Australasian Medical Journal, 7(12), 468-473.